| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-43 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | PSM30 | PSM30A | PSM30B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
| Disposition des Vis | ||||||
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | |||
| Diamètre de Vis | 31.2 Myanmar | 31.2 Myanmar | 31.2 Myanmar | |||
| Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | 900 tr/min | |||
| Rapport de Vis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 29 kW | 43 kW | |||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
| Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853