| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-285 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | YT-36 | YT-52 | YT-60 | YT-65 | YT-75 | YT-80 | YT-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Rendement | 30 - 80 Kg / Hr | 50 - 250 Kg / Hr | 80 - 300 Kg / Hr | 150 - 550 Kg / Hr | 200 - 700 Kg / Hr | 250 - 800 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr |
| Vis | |||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
| Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
| Diamètre de Vis | 36 Myanmar | 52 Myanmar | 60 Myanmar | 62 Myanmar | 72 Myanmar | 80 Myanmar | 92 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 500 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min |
| Rapport de Vis | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 |
| Moteur | |||||||
| Puissance du Moteur | 15 - 18.5 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 55 - 110 kW | 90 - 220 kW | 132 - 250 kW | 250 - 285 kW |
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Hauteur du Centre | |||||||
| Poids | |||||||
Sanxing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu