| Nombre de Vis: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-90 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SJSZ-45 | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Rendement | 70 - 100 Kg / Hr | 80 - 120 Kg / Hr | 120 - 150 Kg / Hr | 160 - 250 Kg / Hr | 300 - 360 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr |
| Vis | ||||||
| Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Disposition des Vis | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique | Conique |
| Rotation des Vis | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation | Contre-rotation |
| Diamètre de Vis | 45 - 100 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Vitesse Maxi de la Vis | 37 tr/min | 32 tr/min | 32 tr/min | 35 tr/min | 37 tr/min | 33 tr/min |
| Rapport de Vis | ||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar |
| Poids | 2800 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
Sanxing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu