| Force de Pressage: | 60-250 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.5-45 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW125BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD | NKW220BD | NKW250BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Catégorie | Horizontales | ||||||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| Données de Production | |||||||||
| Rendement | 1 - 1.5 Tonnes / Hr | 2 - 3 Tonnes / Hr | 3 - 5 Tonnes / Hr | 5 - 7 Tonnes / Hr | 6 - 8 Tonnes / Hr | 8 - 10 Tonnes / Hr | 9 - 12 Tonnes / Hr | 10 - 15 Tonnes / Hr | 10 - 15 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | |||||||||
| Moteur et Electricité | |||||||||
| Puissance du Moteur | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Alimentation Electrique | |||||||||
| Données sur les Balles | |||||||||
| Force de Pressage | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 160 Tonnes | 180 Tonnes | 200 Tonnes | 220 Tonnes | 250 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1700x750x850 Myanmar | 1700x1000x800 Myanmar | 1700x1100x850 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar | 1700x1100x1250 Myanmar |
| Poids de la Balle | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1000x850 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1400x2000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||||||||
| Poids | 10100 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . | ||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu