| Force de Pressage: | 60-250 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-105 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW125Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW220Q | NKW250Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||
| Données Générales | ||||||||||
| Garantie | ||||||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||
| Rendement | 5 - 7 Tonnes / Hr | 1 - 3 Tonnes / Hr | 3 - 5 Tonnes / Hr | 7 - 9 Tonnes / Hr | 10 - 15 Tonnes / Hr | 12 - 15 Tonnes / Hr | 22 - 25 Tonnes / Hr | 28 - 30 Tonnes / Hr | 32 - 35 Tonnes / Hr | 32 - 35 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | 25 Secondes | 25 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 30 Secondes | 35 Secondes | 28 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 33 kW | 41 kW | 48.5 kW | 48.5 kW | 60 kW | 90 kW | 89 kW | 90 kW | 105 kW |
| Alimentation Electrique | ||||||||||
| Données sur les Balles | ||||||||||
| Force de Pressage | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 160 Tonnes | 180 Tonnes | 200 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes | |
| Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1600x750x750 Myanmar | 1400x750x850 Myanmar | 1600x1100x800 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar |
| Poids de la Balle | ||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 6700x3600x2300 Myanmar | 6700x3600x2300 Myanmar | 9800x4300x1400 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1000x720 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1800x1000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||
| Poids | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | 38000 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . | |||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu