| Force de Pressage: | 200-300 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37-82 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | FDY 1250 A | FDY 1250 C | FDY 1250 E | FDY 1250 D | FDY 1250 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Fermée | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 10 - 25 Tonnes / Hr | 10 - 25 Tonnes / Hr | 10 - 25 Tonnes / Hr | 20 - 40 Tonnes / Hr | ||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 82 kW | |
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 200 Tonnes | 200 Tonnes | 200 Tonnes | 300 Tonnes | ||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | 1100x1250x2000 Myanmar | |
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province