| Force de Pressage: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | FDY 850-semi automatic | FDY 850-fully automatic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Semi-automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
| Double Bélier | Non | Non | ||||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | ||||||
| Temps de Cycle | ||||||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 30 kW | ||||
| Alimentation Electrique | ||||||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | ||||||
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x850x2000 Myanmar | 1100x850x2000 Myanmar | ||||
| Poids de la Balle | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 8000x4000x3200 Myanmar | |||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1100x2000 Myanmar | 1100x2000 Myanmar | ||||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province