| Force de Pressage: | 49.75-82.24 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 14.91-37.29 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Catégorie | Horizontales | |||||||||||||||||||||||||||
| Automatisation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de Cycle | 15 Secondes | 10 Secondes | 11 Secondes | 14 Secondes | 13 Secondes | 17 Secondes | 15 Secondes | 10 Secondes | 11 Secondes | 14 Secondes | 13 Secondes | 17 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| Alimentation Electrique | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase |
| Données sur les Balles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Force de Pressage | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| Poids de la Balle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986