| Force de Pressage: | 64.98-101.53 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22.37-55.93 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Catégorie | Horizontales | |||||||||||||||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Données de Production | ||||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||||
| Temps de Cycle | 11 Secondes | 15 Secondes | 17 Secondes | 14 Secondes | 8 Secondes | 10 Secondes | 20 Secondes | 17 Secondes | 10 Secondes | 12 Secondes | 17 Secondes | 14 Secondes | 8 Secondes | 10 Secondes | 20 Secondes | 17 Secondes | 10 Secondes | 12 Secondes |
| Moteur et Electricité | ||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
| Alimentation Electrique | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 208 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase | 230 - 460 V, 3 Phase |
| Données sur les Balles | ||||||||||||||||||
| Force de Pressage | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 101.53 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.48 Tonnes | 101.53 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 101.53 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 82.24 Tonnes | 101.53 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||||||||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
| Poids de la Balle | ||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||||||||||||||
| Poids | 12927 Kyrgyzstan | 13381 Kyrgyzstan | 14061 Kyrgyzstan | 14742 Kyrgyzstan | 17010 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 15422 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 16556 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 15876 Kyrgyzstan | 17237 Kyrgyzstan | 17690 Kyrgyzstan | 18370 Kyrgyzstan | 16329 Kyrgyzstan | 18144 Kyrgyzstan | 18597 Kyrgyzstan | 19051 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986