| Force de Pressage: | 52-70 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | BLT 55-760 1x22kW | BLT 70-760 1x22kW | BLT 70-1100 1x30kW | BLT 70-1100 1x37kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Catégorie | Horizontales | |||||
| Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
| Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
| Données de Production | ||||||
| Rendement | 3.25 Tonnes / Hr | 2.57 Tonnes / Hr | 3.8 Tonnes / Hr | 4.2 Tonnes / Hr | ||
| Temps de Cycle | 9 Secondes | 12 Secondes | 15 Secondes | 11 Secondes | ||
| Moteur et Electricité | ||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | ||
| Alimentation Electrique | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | ||
| Données sur les Balles | ||||||
| Force de Pressage | 52 Tonnes | 70 Tonnes | 70 Tonnes | 70 Tonnes | ||
| Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | ||
| Taille de la Balle (LxlxH) | 762x1092 Myanmar | 762x1092 Myanmar | 1092x1092 Myanmar | 1092x1092 Myanmar | ||
| Poids de la Balle | 360 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 6860x3850x2500 Myanmar | 6860x3850x2500 Myanmar | 7620x4600x2500 Myanmar | 7630x4600x2500 Myanmar | ||
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 1020x710 Myanmar | 1020x710 Myanmar | 1270x1040 Myanmar | 1270x1040 Myanmar | ||
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
| Poids | 9300 Kyrgyzstan | 9530 Kyrgyzstan | 11100 Kyrgyzstan | 11340 Kyrgyzstan | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . | |||||
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP