| Force de Pressage: | 83-125 Tonnes |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 74-110 kW |
| Région: |
Royaume-Uni
|
| No. de Modèle | Middibite 85 | Middibite 105 | Middibite 125 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Catégorie | Horizontales | ||
| Automatisation | |||
| Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
| Double Bélier | Non | Non | Non |
| Données de Production | |||
| Rendement | 5 - 39 Tonnes / Hr | 6 - 46 Tonnes / Hr | 6 - 44 Tonnes / Hr |
| Temps de Cycle | |||
| Moteur et Electricité | |||
| Puissance du Moteur | 74 kW | 110 kW | 110 kW |
| Alimentation Electrique | |||
| Données sur les Balles | |||
| Force de Pressage | 83 Tonnes | 102 Tonnes | 125 Tonnes |
| Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
| Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Poids de la Balle | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 11600x2200x3800 mm | 11600x2200x3800 mm | 11600x2200x3800 mm |
| Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm | 2000x1600 mm |
| Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | |||
| Poids | 28000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP