| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11 kW |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | PPR-SHR-2.225 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 600 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 11 kW | |||||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
| Diamètre du Rotor | 225 Myanmar | |||||
| Longueur du Rotor | 600 Myanmar | |||||
| Vitesse du Rotor | 60 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1070x1200 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 600x900 Myanmar | |||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 950 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315