| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-30 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | AMSD-2840 | AMSD-2860 | AMSD-2880 | AMSD-3280 | AMSD-32100 | AMSD-32120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Longueur du Rotor | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Vitesse du Rotor | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 14 tr/min | 14 tr/min |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | 30 Pcs | 32 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1950x1060x1850 mm | 2350x1060x1900 mm | 2580x1060x1900 mm | 2420x1150x2050 mm | 2820x1150x2050 mm | 3020x1280x2150 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 580x400 mm | 580x600 mm | 580x800 mm | 660x800 mm | 660x1000 mm | 660x1200 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 1650 kg | 2250 kg | 2550 kg | 4250 kg | 4650 kg | 4950 kg |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo