| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JP-DS30 | JP-DS37 | JP-DS45 | JP-DS55 | JP-DS60S | JP-DS90S | JP-DS110S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 300 - 500 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2300 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 2500 - 3500 Kg / Hr | 3000 - 4000 Kg / Hr | 3500 - 5000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Bélier | |||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW |
| Type d'entraînement | |||||||
| Arbre/Rotor | |||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||||||
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 620x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1020x720 Myanmar | 1120x720 Myanmar | 1220x720 Myanmar | 1320x720 Myanmar | 1420x720 Myanmar |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1200x550 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 1650x750 Myanmar | 1750x750 Myanmar | 1800x750 Myanmar |
| Volume de la Trémie | |||||||
| Poids | |||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai