| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 44.74-74.57 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 2500 Kg / Hr | 2500 - 3000 Kg / Hr | |||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | |||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1000x900 Myanmar | 1250x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435