| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.5-200 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | KD-280 | KD-430 | KD-520 | KD-750 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 5.5 - 15 kW | 22 - 44 kW | 74 - 90 kW | 110 - 200 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 280 mm | 430 mm | 520 mm | 750 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 13 - 14 tr/min | 14.5 tr/min | 14.5 tr/min | 10 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 - 40 Pcs | 20 - 30 Pcs | 26 - 32 Pcs | 20 - 30 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 470x800 mm | 750x1250 mm | 870x1600 mm | 1500x1450 mm |
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 10-7, Tianzi Lane, Sangang Road, Longjing District, Taichung City 434