| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 160-264 kW |
| Région: |
Autriche
|
| No. de Modèle | Polaris 1800 | Polaris 2200 | Polaris 2800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | 40 - 120 Myanmar | |||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 160 kW | 200 kW | 264 kW | |||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | |||
| Vitesse du Rotor | 112 tr/min | 112 tr/min | 112 tr/min | |||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 50 Pcs | 60 Pcs | 80 Pcs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 4705x2925x4824 Myanmar | 5050x2925x4824 Myanmar | 6065x2925x4824 Myanmar | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 3745x2370 Myanmar | 4090x2370 Myanmar | 4780x2370 Myanmar | |||
| Volume de la Trémie | 800 Litres | 900 Litres | 1000 Litres | |||
| Poids | 24600 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 33800 Kyrgyzstan | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal