| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37-55 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | 1 Kg / Hr | 2 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||
| Bélier | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||
| Puissance du Moteur | 37 kW | 55 kW |
| Type d'entraînement | ||
| Arbre/Rotor | ||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 710 mm | 1050 mm |
| Longueur du Rotor | ||
| Vitesse du Rotor | ||
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 800x750 mm | 1200x1200 mm |
| Volume de la Trémie | ||
| Poids | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim