| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 315 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ULTIMA 850 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 25 - 40 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 315 kW | |||||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
| Diamètre du Rotor | 680 Myanmar | |||||
| Longueur du Rotor | 2000 Myanmar | |||||
| Vitesse du Rotor | 15 - 45 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 12600x2500x3000 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | 6000 Litres | |||||
| Poids | 23500 Kyrgyzstan | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde