| Nombre d'arbres: | 4 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-150 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | |||||
| Diamètre du Tamis | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bélier | |||||
| Moteur & Entraînement | |||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW |
| Type d'entraînement | |||||
| Arbre/Rotor | |||||
| Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||||
| Longueur du Rotor | |||||
| Vitesse du Rotor | 16 - 25 tr/min | 16 - 25 tr/min | 16 - 25 tr/min | 10 - 15 tr/min | 10 - 15 tr/min |
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 42 Pcs | 26 Pcs | 31 Pcs | 20 Pcs | 32 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 18.5 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2180x1200x2065 mm | 2610x1400x2730 mm | 2810x1400x2730 mm | 3200x1650x2930 mm | 4360x2200x3630 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1300x1000 mm | 1600x1600 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||
| Volume de la Trémie | |||||
| Poids | 2000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 11500 kg | 18000 kg |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan