| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | |||
| Diamètre du Tamis | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | |||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | 37 kW |
| Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique |
| Arbre/Rotor | |||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Longueur du Rotor | 600 mm | 700 mm | 900 mm |
| Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 36 Pcs | 36 Pcs | 72 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||
| Volume de la Trémie | |||
| Poids | |||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058