| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-75 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | JP-SS600 | JP-SS800 | JP-SS2000 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | |||
| Diamètre du Tamis | |||
| Bélier | |||
| Moteur & Entraînement | |||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 45 kW | 75 kW |
| Type d'entraînement | |||
| Arbre/Rotor | |||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 36 Pcs | 58 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1580x1780 mm | 2200x1780x2100 mm | 3500x2000x2400 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||
| Volume de la Trémie | |||
| Poids | 2200 kg | 3700 kg | 7000 kg |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu