| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-372 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | Dual-Shear® M45E | Dual-Shear® M55E | Dual-Shear® M55SD | Dual-Shear® M55H | Dual-Shear® M70E | Dual-Shear® M70SD | Dual-Shear® M70H | Dual-Shear® M85E | Dual-Shear® M85SD | Dual-Shear® M85H | Dual-Shear® M100E | Dual-Shear® M100SD | Dual-Shear® M100H | Dual-Shear® M120E | Dual-Shear® M120SD | Dual-Shear® M120H | Dual-Shear® M140-ED | Dual-Shear® M140-HD | Dual-Shear® M160-ED | Dual-Shear® M160-HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||||||||||
| Bélier | ||||||||||||||||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 23 - 30 kW | 37 kW | 23 - 30 kW | 45 - 56 kW | 90 kW | 45 - 56 kW | 75 - 113 kW | 112 kW | 75 - 113 kW | 149 kW | 149 kW | 149 kW | 298 kW | 298 kW | 372 kW | 372 kW | |||
| Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | ||||
| Arbre/Rotor | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 248 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 690 mm | 690 mm | 850 mm | 850 mm |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1816x745x1838 mm | 3105x1180x2551 mm | 3105x1180x2551 mm | 2560x2551x2551 mm | 3935x1520x2864 mm | 3935x1520x2864 mm | 3232x1520x2864 mm | 4166x1622x2981 mm | 4166x1622x2981 mm | 3357x1622x2981 mm | 4891x1661x3159 mm | 4891x1661x3159 mm | 3937x1661x3159 mm | 5359x1825x3251 mm | 5359x1825x3251 mm | 4216x1825x3200 mm | 5850x2275x4175 mm | 4600x2275x4175 mm | 6223x2032x4293 mm | 6020x2032x4293 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 485x485 mm | 760x580 mm | 760x580 mm | 760x580 mm | 1015x725 mm | 1015x725 mm | 1015x725 mm | 1320x890 mm | 1320x890 mm | 1320x890 mm | 1600x1040 mm | 1600x1040 mm | 1600x1040 mm | 1600x1168 mm | 1600x1168 mm | 1600x1168 mm | 1900x1320 mm | 1900x1320 mm | 1900x1625 mm | 1900x1625 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 660x660 mm | 1290x1055 mm | 1290x1055 mm | 1290x1055 mm | 1700x1400 mm | 1700x1400 mm | 1700x1400 mm | 1708x1500 mm | 1708x1500 mm | 2000x1500 mm | 2225x1579 mm | 2225x1579 mm | 2502x1562 mm | 1905x1650 mm | 1905x1650 mm | 1905x1650 mm | 2440x1755 mm | 2440x1755 mm | 3660x2440 mm | 3660x2440 mm |
| Volume de la Trémie | ||||||||||||||||||||
| Poids | 930 kg | 2000 kg | 2000 kg | 1800 kg | 5000 kg | 4550 kg | 4600 kg | 7031 kg | 7740 kg | 12247 kg | 12247 kg | 10800 kg | 15800 kg | 15800 kg | 13500 kg | 19800 kg | 19800 kg | 33113 kg | 33113 kg | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070