| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 90-320 kW |
| Région: |
États-Unis
|
| No. de Modèle | CSL-SS1500 | CSL-SS2000 | CSL-SS1700 | CSL-SS2200 | CSL-SS2800 | CSL-SS1800 | CSL-SS2400 | CSL-SS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||||||
| Puissance du Moteur | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| Type d'entraînement | ||||||||
| Arbre/Rotor | ||||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
| Longueur du Rotor | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 1650 Myanmar | 2200 Myanmar | 2750 Myanmar | 1800 Myanmar | 2400 Myanmar | 3000 Myanmar |
| Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 84 Pcs | 95 Pcs | 78 Pcs | 96 Pcs | 118 Pcs | 105 Pcs | 124 Pcs | 156 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 8 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 3630x2865x2630 Myanmar | 3630x4255x2630 Myanmar | 3800x3100x2750 Myanmar | 3800x4500x2750 Myanmar | 3800x5100x2750 Myanmar | 4000x4100x2850 Myanmar | 4000x4700x2850 Myanmar | 4000x5400x2850 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1675x1050 Myanmar | 1675x2000 Myanmar | 2200x2100 Myanmar | 2200x2650 Myanmar | 2200x3200 Myanmar | 2300x2100 Myanmar | 2300x2800 Myanmar | 2300x3400 Myanmar |
| Volume de la Trémie | 4200 Litres | 5500 Litres | 4500 Litres | 6000 Litres | 8000 Litres | 7500 Litres | 7400 Litres | 9100 Litres |
| Poids | 10200 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404