| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5-110 kW |
| Région: |
Australie
|
| No. de Modèle | AZ5 | AZ7 | AZ15 | AZ15WL | AZ25 | AZ50HD | AZ60 | AZ100/2 | AZ150W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | |||||||||
| Diamètre du Tamis | |||||||||
| Bélier | |||||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||||
| Puissance du Moteur | 5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW |
| Type d'entraînement | |||||||||
| Arbre/Rotor | |||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 41 Myanmar | 41 Myanmar | 60 Myanmar | 60 Myanmar | 95 Myanmar | 120 Myanmar | 105 Myanmar | 130 Myanmar | 180 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | |||||||||
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 897x923x420 Myanmar | 832x530x711 Myanmar | 2228x692x398 Myanmar | 2226x900x398 Myanmar | 2327x943x425 Myanmar | 3127x1048x425 Myanmar | 3460x1200x603 Myanmar | 3900x1500x765 Myanmar | 4263x1700x765 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 402x358 Myanmar | 432x358 Myanmar | 697x343 Myanmar | 700x490 Myanmar | 700x490 Myanmar | 1060x599 Myanmar | 1397x650 Myanmar | 1498x813 Myanmar | 1498x933 Myanmar |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||
| Volume de la Trémie | |||||||||
| Poids | 250 Kyrgyzstan | 386 Kyrgyzstan | 772 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | ||||||||
Unit 8, 238 Berkeley Road, Unanderra, NSW 2526