| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.4 kW |
| Région: |
Autriche
|
| No. de Modèle | Seda Plastic Shredder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 18.4 kW | |||||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 11 - 14 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 620x840 Myanmar | |||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 1800 Kyrgyzstan | |||||
Schwendter Straße 10, 6345 Kössen