| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-110 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | XR600 | XR600-30KW | XR700 | XR800 | XR1000 | XR1200 | XR1500-90kw | XR1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||
| Données Générales | ||||||||
| Garantie | ||||||||
| Rendement | ||||||||
| Diamètre du Tamis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||||||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Type d'entraînement | ||||||||
| Arbre/Rotor | ||||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 260 mm | 260 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | 550 mm |
| Longueur du Rotor | ||||||||
| Vitesse du Rotor | 75 tr/min | 75 tr/min | 75 tr/min | 75 tr/min | 75 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
| Couteaux | ||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 - 30 Pcs | 26 - 30 Pcs | 30 Pcs | 36 - 42 Pcs | 48 - 54 Pcs | 58 Pcs | 98 Pcs | 98 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1600x1850 mm | 1800x1600x1850 mm | 1830x1750x1850 mm | 2200x1780x2100 mm | 2500x1850x2300 mm | 3500x2000x2400 mm | 4800x2350x2400 mm | 4800x2350x2400 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x600 mm | 600x600 mm | 700x600 mm | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm | 1500x1500 mm | 1500x1500 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
| Volume de la Trémie | ||||||||
| Poids | 2200 kg | 2300 kg | 3000 kg | 3700 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9200 kg | 9800 kg |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang