| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-264 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar |
| Bélier | ||||||||||||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Type d'entraînement | ||||||||||||||||
| Arbre/Rotor | ||||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min |
| Couteaux | ||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 30 Pcs | 30 Pcs | 42 Pcs | 34 Pcs | 46 Pcs | 58 Pcs | 70 Pcs | 88 Pcs | 132 Pcs | 225 Pcs | 291 Pcs | 363 Pcs | 70 Pcs | 102 Pcs | 144 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||||||
| Volume de la Trémie | ||||||||||||||||
| Poids | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu