| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-150 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||
| Données Générales | ||||||||||
| Garantie | ||||||||||
| Rendement | ||||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||||
| Bélier | ||||||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Type d'entraînement | ||||||||||
| Arbre/Rotor | ||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | ||||||||||
| Longueur du Rotor | ||||||||||
| Vitesse du Rotor | 17 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 11 tr/min | 7.5 tr/min | 7.5 tr/min |
| Couteaux | ||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||
| Volume de la Trémie | ||||||||||
| Poids | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14100 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu