| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 74-150 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1100 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | Non | Non | Non | Non |
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 73 tr/min | 73 tr/min | 73 tr/min | 73 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 78 Pcs | 90 Pcs | 114 Pcs | 138 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 28 Pcs | 32 Pcs | 44 Pcs | 52 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province