| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.7-450 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||
| Rendement | ||||||||||||||||||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||||||||||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| Type d'entraînement | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Optionnel - Électrique ou Hydraulique |
| Arbre/Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 534 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar | 980 Myanmar |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 20 Pcs | 30 Pcs | 42 Pcs | 24 Pcs | 32 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs | 24 Pcs | 20 Pcs | 28 Pcs | 32 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs | 24 Pcs | 21 Pcs | 14 Pcs | 17 Pcs | 20 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1860x900x1800 Myanmar | 1950x900x1800 Myanmar | 2180x900x1800 Myanmar | 2300x1000x1950 Myanmar | 2500x1000x1950 Myanmar | 2700x1000x1950 Myanmar | 2410x1100x2050 Myanmar | 2810x1100x2050 Myanmar | 3010x1100x2050 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3000x1250x2150 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 3660x1700x2650 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 4200x2100x3000 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 5400x2400x3700 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar | 7100x2900x4200 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||||||||||||
| Volume de la Trémie | ||||||||||||||||||||||
| Poids | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 29000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province