| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 60-150 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 1200 - 1800 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |
| Diamètre du Rotor | 850 Myanmar | 1030 Myanmar | 1280 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 40 tr/min | 36 tr/min | 30 tr/min | 23 tr/min | 17 tr/min | |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 750x790 Myanmar | 960x790 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | 1540x1540 Myanmar | |
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu