| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.46-29.83 kW |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||
| Données Générales | |||||||
| Garantie | |||||||
| Rendement | 50 - 75 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 450 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 800 - 1500 Kg / Hr | 2000 - 4500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||||||
| Bélier | |||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||
| Puissance du Moteur | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Arbre/Rotor | |||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 250 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||
| Vitesse du Rotor | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min | 60 - 100 tr/min |
| Couteaux | |||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | 14 - 24 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
| Dimensions et Poids | |||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 400x400 Myanmar | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 2000x850 Myanmar |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
| Volume de la Trémie | |||||||
| Poids | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171