| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Inde
|
| No. de Modèle | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1300R |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||
| Données Générales | |||||
| Garantie | |||||
| Rendement | |||||
| Diamètre du Tamis | 15 - 60 mm | 15 - 60 mm | |||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | |||||
| Puissance du Moteur | |||||
| Type d'entraînement | |||||
| Arbre/Rotor | |||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 250 mm | 310 mm | 310 mm | 456 mm | 460 mm |
| Longueur du Rotor | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Vitesse du Rotor | |||||
| Couteaux | |||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 16 Pcs | 26 Pcs | 60 Pcs | 84 Pcs | 84 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||
| Dimensions et Poids | |||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1480x920x1195 mm | 1800x1100x1500 mm | 2300x1500x1800 mm | 3000x2000x2000 mm | 3000x2000x2000 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 720x408 mm | 1000x800 mm | 1300x1000 mm | 1500x1300 mm | 1500x1300 mm |
| Volume de la Trémie | |||||
| Poids | |||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019