| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | BISC600 | BISC700 |
|---|---|---|
| Prix par Unité | ||
| Données Générales | ||
| Garantie | ||
| Rendement | ||
| Diamètre du Tamis | 40 mm | 40 mm |
| Bélier | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW |
| Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique |
| Arbre/Rotor | ||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 240 mm | 280 mm |
| Longueur du Rotor | ||
| Vitesse du Rotor | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min |
| Couteaux | ||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 37 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Dimensions et Poids | ||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||
| Volume de la Trémie | ||
| Poids | ||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu