| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | |||||||||
| Diamètre du Tamis | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 40 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar |
| Bélier | |||||||||
| Moteur & Entraînement | |||||||||
| Puissance du Moteur | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
| Type d'entraînement | |||||||||
| Arbre/Rotor | |||||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 252 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 252 Myanmar | 354 Myanmar | 354 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
| Longueur du Rotor | |||||||||
| Vitesse du Rotor | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min | 90 tr/min |
| Couteaux | |||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 - 30 Pcs | 20 - 40 Pcs | 20 - 60 Pcs | 25 - 50 Pcs | 25 - 75 Pcs | 33 - 99 Pcs | 39 - 156 Pcs | 45 - 180 Pcs | 49 - 200 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1850x1200x1610 Myanmar | 2250x1350x1640 Myanmar | 2650x1440x1730 Myanmar | 2300x1600x1640 Myanmar | 2550x1600x1730 Myanmar | 2600x1950x1730 Myanmar | 3200x2200x1730 Myanmar | 3100x2550x1730 Myanmar | 3200x2800x1730 Myanmar |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 800x600 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 1500x1800 Myanmar | 1500x2000 Myanmar |
| Volume de la Trémie | 600 Litres | 900 Litres | 1100 Litres | 1000 Litres | 1250 Litres | 1650 Litres | 2300 Litres | 2800 Litres | 3000 Litres |
| Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | ||||||||
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld