| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 29.83-74.57 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 500 - 700 Kg / Hr | 700 - 800 Kg / Hr | 900 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1100 - 1300 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | ||||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min |
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 638x720 Myanmar | 758x720 Myanmar | 878x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1240x720 Myanmar |
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420