| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 22-45 kW |
| Région: |
Chine
|
| No. de Modèle | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 300 - 500 Kg / Hr | 400 - 750 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bélier | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | |||
| Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Arbre/Rotor | |||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 34 Pcs | 52 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| Volume de la Trémie | |||
| Poids | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000