| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 3.73-223.71 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Données Générales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement | 100 - 500 Kg / Hr | 150 - 500 Kg / Hr | 200 - 600 Kg / Hr | 200 - 600 Kg / Hr | 300 - 800 Kg / Hr | 400 - 1000 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1400 Kg / Hr | 1200 - 1600 Kg / Hr | 1000 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 2000 Kg / Hr | 1600 - 2500 Kg / Hr | 1800 - 3000 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 2500 - 4000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr | 2000 - 3000 Kg / Hr | 2500 - 4000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr | 3500 - 6000 Kg / Hr | 4000 - 7000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr | 3500 - 6000 Kg / Hr | 4000 - 7000 Kg / Hr | 4500 - 8000 Kg / Hr | 5000 - 9000 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Moteur & Entraînement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance du Moteur | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
| Type d'entraînement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbre/Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
| Diamètre du Rotor | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 328 mm | 328 mm | 328 mm | 328 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 518 mm | 518 mm | 518 mm | 518 mm | 518 mm | 578 mm | 578 mm | 578 mm | 578 mm | 578 mm |
| Longueur du Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 400x360 mm | 480x360 mm | 600x360 mm | 480x460 mm | 600x460 mm | 800x460 mm | 600x620 mm | 800x620 mm | 1000x620 mm | 1200x620 mm | 800x720 mm | 1000x720 mm | 1200x720 mm | 1500x720 mm | 1000x810 mm | 1200x810 mm | 1500x810 mm | 1800x810 mm | 1000x960 mm | 1200x960 mm | 1500x960 mm | 1800x960 mm | 2100x960 mm | 1200x1030 mm | 1500x1030 mm | 1800x1030 mm | 2100x1030 mm | 2500x1030 mm |
| Volume de la Trémie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2300 kg | 3000 kg | 3400 kg | 3300 kg | 3800 kg | 4500 kg | 5200 kg | 5600 kg | 6500 kg | 7200 kg | 8200 kg | 8000 kg | 9200 kg | 10500 kg | 13000 kg | 15000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 16800 kg | 19000 kg | 22000 kg |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434