| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 55.93-149.14 kW |
| Région: |
Taïwan
|
| No. de Modèle | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | ||||
| Diamètre du Rotor | 620 mm | 410 mm | 680 mm | 620 mm |
| Longueur du Rotor | ||||
| Vitesse du Rotor | 100 - 120 tr/min | 100 - 120 tr/min | 100 - 120 tr/min | 100 - 120 tr/min |
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 78 Pcs | 110 Pcs | 39 Pcs | |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | |
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 735x1550 mm | 378x1255 mm | 654x1585 mm | 638x1555 mm |
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | ||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City