| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 37.23-74.57 kW |
| Région: |
Portugal
|
| No. de Modèle | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | ||
| Diamètre du Rotor | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1250 Myanmar | 1500 Myanmar | ||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 38 Pcs | 48 Pcs | 60 Pcs | 72 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | ||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria