| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 7.5-90 kW |
| Région: |
Bulgarie
|
| No. de Modèle | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 300 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW | ||
| Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | ||
| Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 530 Myanmar | ||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 9 - 15 tr/min | 7 - 10 tr/min | 9 - 18 tr/min | 12 - 15 tr/min | ||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | ||
| Taille des Couteaux Rotatifs | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | ||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 700x1000 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1300x1000 Myanmar | |||||
| Volume de la Trémie | 300 Litres | |||||
| Poids | 2500 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | ||||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia