| Nombre d'arbres: | 4 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 11-44 kW |
| Région: |
Autriche
|
| No. de Modèle | RS30 | RS40 750 mm | RS40 1000 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | ||||||
| Diamètre du Tamis | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | 15 - 40 Myanmar | |||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 11 - 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 44 kW | |||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 23 - 34 tr/min | 24 - 32 tr/min | 24 - 32 tr/min | |||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1610x1210x990 Myanmar | 2460x1350x1525 Myanmar | 2460x1350x1525 Myanmar | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 450x600 Myanmar | 750x700 Myanmar | 1000x700 Myanmar | |||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 2000 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | . | |||||
Kellau 141, 5431 Kuchl