| Nombre d'arbres: | 2 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 90 kW |
| Région: |
Russie
|
| No. de Modèle | ATR/M - 4000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | 1 Années | |||||
| Rendement | 4000 Kg / Hr | |||||
| Diamètre du Tamis | 30 - 50 Myanmar | |||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 90 kW | |||||
| Type d'entraînement | ||||||
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | 27 tr/min | |||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | |||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | 40 - 50 Myanmar | |||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 5000x1600x1800 Myanmar | |||||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1500x1000 Myanmar | |||||
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 7500 Kyrgyzstan | |||||
ul. Pushkina, d. 15, Novokuznetzk 654013