| Nombre d'arbres: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Allemagne
|
| No. de Modèle | ZM 3 7.5 kW | ZM 3 11 kW | ZM 3 15 kW |
|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||
| Données Générales | |||
| Garantie | |||
| Rendement | 250 - 400 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | |||
| Bélier | |||
| Moteur & Entraînement | |||
| Puissance du Moteur | |||
| Type d'entraînement | |||
| Arbre/Rotor | |||
| Nombre d'arbres | |||
| Diamètre du Rotor | |||
| Longueur du Rotor | |||
| Vitesse du Rotor | |||
| Couteaux | |||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | |||
| Taille des Couteaux Rotatifs | |||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | |||
| Dimensions et Poids | |||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 500x500 mm | 500x800 mm | 500x800 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||
| Volume de la Trémie | |||
| Poids | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main