| Nombre d'arbres: | 1 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 55-150 kW |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | CSR-900/400R | CSR-1400/400R | CSR-1600/400R | CSR-2000/400R |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 132 - 150 kW |
| Type d'entraînement | Hybride | Hybride | Hybride | Optionnel - Électrique ou Hydraulique |
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
| Diamètre du Rotor | ||||
| Longueur du Rotor | 900 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x2400x2500 mm | 2400x3000x2500 mm | 2600x3100x2500 mm | 3000x3200x2500 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | 5500 kg | 8000 kg | 9600 kg | 10000 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD