| Nombre d'arbres: | 4 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 30-44 kW |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | 4S 7/40 | 4S 10/40 | 4S 12/40 | 4S 7/60 | 4S 10/60 | 4S 12/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr |
| Diamètre du Tamis | ||||||
| Bélier | ||||||
| Moteur & Entraînement | ||||||
| Puissance du Moteur | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Arbre/Rotor | ||||||
| Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Diamètre du Rotor | ||||||
| Longueur du Rotor | ||||||
| Vitesse du Rotor | ||||||
| Couteaux | ||||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 32 - 92 Pcs | 48 - 108 Pcs | 56 - 84 Pcs | 32 - 92 Pcs | 48 - 108 Pcs | 56 - 84 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | 15 - 43 mm | 15 - 43 mm | 15 - 43 mm | 15 - 43 mm | 15 - 43 mm | 15 - 43 mm |
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2380x1840x2655 mm | 2730x1840x2655 mm | 2900x1840x2655 mm | 2380x1840x2655 mm | 2730x1840x2655 mm | 2900x1840x2655 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 698x800 mm | 1044x800 mm | 1218x800 mm | 698x800 mm | 1044x800 mm | 1218x800 mm |
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1375x705 mm | 1375x1050 mm | 1375x1225 mm | 1375x705 mm | 1375x1050 mm | 1375x1225 mm |
| Volume de la Trémie | ||||||
| Poids | 4800 kg | 5300 kg | 5650 kg | 5080 kg | 5580 kg | 5930 kg |
| Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)