| Nombre d'arbres: | 4 |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 18.4-37 kW |
| Région: |
Italie
|
| No. de Modèle | Pluto 800 | Pluto 1000 | Pluto 1300 | Pluto 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||
| Données Générales | ||||
| Garantie | ||||
| Rendement | ||||
| Diamètre du Tamis | ||||
| Bélier | ||||
| Moteur & Entraînement | ||||
| Puissance du Moteur | 18.4 kW | 30 kW | 30 - 37 kW | 37 kW |
| Type d'entraînement | ||||
| Arbre/Rotor | ||||
| Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
| Diamètre du Rotor | ||||
| Longueur du Rotor | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Vitesse du Rotor | ||||
| Couteaux | ||||
| Nombre de Couteaux Rotatifs | 40 - 45 Pcs | 40 - 45 Pcs | 40 - 45 Pcs | 40 - 45 Pcs |
| Taille des Couteaux Rotatifs | ||||
| Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||
| Dimensions et Poids | ||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 2500x950x2200 mm | 2900x1100x2500 mm | 2900x1100x2500 mm | 3000x1100x2500 mm |
| Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||
| Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||
| Volume de la Trémie | ||||
| Poids | 2600 kg | 4200 kg | 4500 kg | 5400 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)