| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | 5.5 kW |
| Région: |
Turquie
|
| No. de Modèle | Underwater Pelletizer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | ||||||
| Données Générales | ||||||
| Garantie | ||||||
| Rendement | 800 - 1200 Kg / Hr | |||||
| Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
| Type | Submergé | |||||
| Coupe | Coupe Humide | |||||
| Moteur | ||||||
| Puissance du Moteur | 5.5 kW | |||||
| Paramètres de Granulation | ||||||
| Nombre Maximum de Brins | ||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
| Longueur de Granulé Standard | ||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
| Dimensions et Poids | ||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | 1440x790x1750 Myanmar | |||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
| Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ