| Nombre Maximum de Brins: | -- |
|---|---|
| Puissance du Moteur: | -- |
| Région: |
Autriche
|
| No. de Modèle | EUP 10 | EUP 50 | EUP 150 | EUP 400 | EUP 1000 | EUP 1500 | EUP 3000 | EUP 6000 | EUP 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par Unité | |||||||||
| Données Générales | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Rendement | 1 - 30 Kg / Hr | 2 - 150 Kg / Hr | 100 - 450 Kg / Hr | 300 - 1200 Kg / Hr | 700 - 1800 Kg / Hr | 800 - 2500 Kg / Hr | 1800 - 3500 Kg / Hr | 3000 - 8000 Kg / Hr | 8000 - 15000 Kg / Hr |
| Catégorie | Découpeurs en Face | ||||||||
| Type | Submergé | ||||||||
| Coupe | |||||||||
| Moteur | |||||||||
| Puissance du Moteur | |||||||||
| Paramètres de Granulation | |||||||||
| Nombre Maximum de Brins | |||||||||
| Plage de vitesse d'Introduction | |||||||||
| Longueur de Granulé Standard | |||||||||
| Diamètre du Rotor de Coupe | |||||||||
| Dimensions et Poids | |||||||||
| Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
| Largeur d'Introduction et de Coupe | |||||||||
| Poids | |||||||||
Biergasse 9, 4616 Weisskirchen, Traun